Europa League, rezultatele din turul 1, 2 și 3
Europa League, rezultatele din turul 1, 2 și 3
|
Turul 1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk | Ukr | Ilves Tampere | Fin | 6-0 | 0-0 |
| Sheriff Tiraspol | Mol | FC Prishtina | Kos | 4-0 | 1-2 |
| Spartak Trnava | Svk | BK Häcken | Swe | 0-1 | 2-2 |
| Sabah FK | Azb | NK Celje | Slo | 2-3 | 3-3 |
| Legia Warsaw | Pol | FK Aktobe | Kaz | 1-0 | 1-0 |
| Levski Sofia | Bul | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 0-0 | 1-1 |
| Penalty shootout: Hapoel Beer-Sheva – Levski Sofia | 1 – 3 | ||||
| AEK Larnaca | Cyp | Partizan Belgrade | Srb | 1-0 | 1-2 |
| Penalty shootout: Partizan Belgrade – AEK Larnaca | 5 – 6 | ||||
| Paksi FC | Hun | CFR Cluj | Rom | 0-0 | 0-3 |
|
Turul 2
|
|||||
| FC Lugano | Sui | CFR Cluj | Rom | 0-0 | 0-1 |
| NK Celje | Slo | AEK Larnaca | Cyp | 1-1 | 1-2 |
| Levski Sofia | Bul | Sporting Braga | Por | 0-0 | 0-1 |
| Baník Ostrava | Cze | Legia Warsaw | Pol | 2-2 | 1-2 |
| Anderlecht | Bel | BK Häcken | Swe | 1-0 | 1-2 |
| Penalty shootout: BK Häcken – Anderlecht | 4 – 2 | ||||
| Sheriff Tiraspol | Mol | FC Utrecht | Ned | 1-3 | 1-4 |
| FC Midtjylland | Den | Hibernian | Sco | 1-1 | 2-1 |
| Besiktas | Tur | Shakhtar Donetsk | Ukr | 2-4 | 0-2 |
|
Turul 3
|
|||||
| AEK Larnaca | Cyp | Legia Warsaw | Pol | 4-1 | 1-2 |
| Fredrikstad FK | Nor | FC Midtjylland | Den | 1-3 | 0-2 |
| CFR Cluj | Rom | Sporting Braga | Por | 1-2 | 0-2 |
| PAOK Thessaloniki | Gre | Wolfsberger AC | Aut | 0-0 | 1-0 |
| Servette FC Genève | Sui | FC Utrecht | Ned | 1-3 | 1-2 |
| BK Häcken | Swe | SK Brann Bergen | Nor | 0-2 | 1-0 |
| Panathinaikos | Gre | Shakhtar Donetsk | Ukr | 0-0 | 0-0 |
| Penalty shootout: Shakhtar Donetsk – Panathinaikos | 3 – 4 | ||||
| Lincoln Red Imps | Gib | FC Noah | Arm | 1-1 | 0-0 |
| Penalty shootout: FC Noah – Lincoln Red Imps | 5 – 6 | ||||
| NK Rijeka | Cro | Shelbourne | Irl | 1-2 | 3-1 |
| RFS Riga | Lat | KuPS Kuopio | Fin | 1-2 | 0-1 |
| Hamrun Spartans | Mlt | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1-2 | 1-3 |
| Zrinjski Mostar | Bos | Breidablik | Isl | 1-1 | 2-1 |
| FCSB | Rom | FC Drita | Kos | 3-2 | 3-1 |
|
Program Play-off
|
|||||
| Maccabi Tel-Aviv | Isr | Dynamo Kyiv | Ukr | ||
| Shkendija Tetovo | Mac | Ludogorets Razgrad | Bul | ||
| Slovan Bratislava | Svk | Young Boys | Sui | ||
| Malmö FF | Swe | Sigma Olomouc | Cze | ||
| Panathinaikos | Gre | Samsunspor | Tur | ||
| Aberdeen | Sco | FCSB | Rom | ||
| Lech Poznan | Pol | Racing Genk | Bel | ||
| FC Midtjylland | Den | KuPS Kuopio | Fin | ||
| Lincoln Red Imps | Gib | Sporting Braga | Por | ||
| Zrinjski Mostar | Bos | FC Utrecht | Ned | ||
| SK Brann Bergen | Nor | AEK Larnaca | Cyp | ||
| NK Rijeka | Cro | PAOK Thessaloniki | Gre | ||
|
Echipele calificate direct în faza grupelor
|
|||||
| AS Roma | Ita | ||||
| FC Porto | Por | ||||
| Feyenoord | Ned | ||||
| Lille OSC | Fra | ||||
| Dinamo Zagreb | Cro | ||||
| Real Betis | Esp | ||||
| FC Salzburg | Aut | ||||
| Aston Villa | Eng | ||||
| Olympique Lyon | Fra | ||||
| Viktoria Plzen | Cze | ||||
| SC Freiburg | Ger | ||||
| Nottingham Forest | Eng | ||||
| OGC Nice | Fra | ||||
| Bologna | Ita | ||||
| Celta de Vigo | Esp | ||||
| VfB Stuttgart | Ger | ||||
| Go Ahead Eagles | Ned | ||||