Conference League, rezultatele din turul 1, 2 și 3

Conference League, rezultatele din turul 1, 2 și 3
|
Turul 1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| NSI Runavik | Far | HJK Helsinki | Fin | 4-0 | 0-5 |
| St. Patrick’s Athletic | Irl | FC Hegelmann | Lit | 1-0 | 2-0 |
| FCB Magpies | Gib | Paide Linnameeskond | Est | 2-3 | 1-4 |
| Vllaznia Shkodër | Alb | BFC Daugavpils | Lat | 0-1 | 4-2 |
| Torpedo Kutaisi | Geo | Ordabasy Shymkent | Kaz | 4-3 | 1-1 |
| Decic Tuzi | Mon | Sileks Kratovo | Mac | 2-0 | 1-2 |
| Birkirkara | Mlt | Petrocub Hîncesti | Mol | 1-0 | 0-3 |
| Urartu FC | Arm | Neman Grodno | Bls | 1-2 | 0-4 |
| Zeljeznicar Sarajevo | Bos | NK Koper | Slo | 1-1 | 1-3 |
| Sutjeska Niksic | Mon | Dynamo Brest | Bls | 1-2 | 2-0 |
| Atlètic Club d’Escaldes | And | F91 Dudelange | Lux | 2-0 | 3-2 |
| Vardar Skopje | Mac | La Fiorita | Sma | 3-0 | 2-2 |
| SJK Seinäjoki | Fin | KI Klaksvik | Far | 1-2 | 0-2 |
| Larne FC | Nir | FK Auda | Lat | 0-0 | 2-2 |
| Penalty shootout: FK Auda – Larne FC | 2 – 4 | ||||
| Valur Reykjavik | Isl | Flora Tallinn | Est | 3-0 | 2-1 |
| Kauno Zalgiris | Lit | Penybont | Wal | 3-0 | 1-1 |
| Kalju Nomme | Est | Partizani Tirana | Alb | 1-1 | 1-0 |
| Floriana | Mlt | Haverfordwest County | Wal | 2-1 | 3-2 |
| KF Malisheva | Kos | Vikingur Reykjavik | Isl | 0-1 | 0-8 |
| St Joseph’s FC | Gib | Cliftonville | Nir | 2-2 | 3-2 |
| Tre Fiori | Sma | Pyunik Yerevan | Arm | 1-0 | 0-5 |
| Torpedo Zhodino | Bls | Rabotnicki Skopje | Mac | 3-0 | 1-0 |
| Racing Union Luxembourg | Lux | Dila Gori | Geo | 1-2 | 0-1 |
| FK Borac Banja Luka | Bos | FC Santa Coloma | And | 1-4 | 2-0 |
|
Turul 2
|
|||||
| Dundee United | Sco | UNA Strassen | Lux | 1-0 | 1-0 |
| FC Ballkani | Kos | Floriana | Mlt | 4-2 | 1-1 |
| NK Varazdin | Cro | CD Santa Clara | Por | 2-1 | 0-2 |
| Vardar Skopje | Mac | Lausanne Sports | Sui | 2-1 | 0-5 |
| St Joseph’s FC | Gib | Shamrock Rovers | Irl | 0-4 | 0-0 |
| Larne FC | Nir | FC Prishtina | Kos | 0-0 | 1-1 |
| Penalty shootout: FC Prishtina – Larne FC | 4 – 5 | ||||
| Viking Stavanger | Nor | NK Koper | Slo | 7-0 | 5-3 |
| Kauno Zalgiris | Lit | Valur Reykjavik | Isl | 1-1 | 2-1 |
| HB Torshavn | Far | Brøndby IF | Den | 1-1 | 0-1 |
| Ilves Tampere | Fin | AZ Alkmaar | Ned | 4-3 | 0-5 |
| FC Kosice | Svk | Neman Grodno | Bls | 2-3 | 1-1 |
| AEK Athens | Gre | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 1-0 | 0-0 |
| Paksi FC | Hun | NK Maribor | Slo | 1-0 | 1-1 |
| FC Oleksandriya | Ukr | Partizan Belgrade | Srb | 0-2 | 0-4 |
| Zira FK | Azb | Hajduk Split | Cro | 1-1 | 1-2 |
| FC Vaduz | Lie | Dungannon Swifts | Nir | 0-1 | 3-0 |
| Pyunik Yerevan | Arm | ETO Györ | Hun | 2-1 | 1-3 |
| Vllaznia Shkodër | Alb | Vikingur Reykjavik | Isl | 2-1 | 2-4 |
| Hibernians FC | Mlt | Spartak Trnava | Svk | 1-2 | 1-5 |
| Arda Kardzhali | Bul | HJK Helsinki | Fin | 0-0 | 2-2 |
| Penalty shootout: HJK Helsinki – Arda Kardzhali | 3 – 4 | ||||
| Silkeborg IF | Den | KA Akureyri | Isl | 1-1 | 3-2 |
| Riga FC | Lat | Dila Gori | Geo | 2-1 | 3-3 |
| Hammarby IF | Swe | Charleroi | Bel | 0-0 | 2-1 |
| St. Patrick’s Athletic | Irl | Kalju Nomme | Est | 1-0 | 2-2 |
| FK Aktobe | Kaz | Sparta Praha | Cze | 2-1 | 0-4 |
| Rosenborg BK | Nor | Banga Gargzdai | Lit | 5-0 | 2-0 |
| Raków Czestochowa | Pol | MSK Zilina | Svk | 3-0 | 3-1 |
| Radnicki 1923 | Srb | KI Klaksvik | Far | 0-0 | 0-1 |
| Paide Linnameeskond | Est | AIK Stockholm | Swe | 0-2 | 0-6 |
| FK Astana | Kaz | Zimbru Chisinau | Mol | 1-1 | 2-0 |
| Atlètic Club d’Escaldes | And | Dinamo Tirana | Alb | 1-2 | 1-1 |
| Petrocub Hîncesti | Mol | Sabah FK | Azb | 0-2 | 1-4 |
| Novi Pazar | Srb | Jagiellonia Bialystok | Pol | 1-2 | 1-3 |
| FK Sarajevo | Bos | Universitatea Craiova | Rom | 2-1 | 0-4 |
| Decic Tuzi | Mon | Rapid Wien | Aut | 0-2 | 2-4 |
| Austria Wien | Aut | Spaeri Tbilisi | Geo | 2-0 | 5-0 |
| Ararat-Armenia | Arm | Universitatea Cluj | Rom | 0-0 | 2-1 |
| Polissya Zhytomyr | Ukr | FC Santa Coloma | And | 1-2 | 4-1 |
| Aris Limassol | Cyp | Puskás Akadémia | Hun | 3-2 | 2-0 |
| Torpedo Zhodino | Bls | Maccabi Haifa | Isr | 1-1 | 0-3 |
| Araz Nakhchivan | Azb | Aris Thessaloniki | Gre | 2-1 | 2-2 |
| Omonia Nicosia | Cyp | Torpedo Kutaisi | Geo | 1-0 | 4-0 |
| Cherno More Varna | Bul | Istanbul Basaksehir | Tur | 0-1 | 0-4 |
| Sutjeska Niksic | Mon | Beitar Jerusalem | Isr | 1-2 | 2-5 |
| Levadia Tallinn | Est | Iberia 1999 | Geo | 1-0 | 2-2 |
| Zalgiris Vilnius | Lit | Linfield Belfast | Nir | 0-0 | 0-2 |
| The New Saints | Wal | Differdange 03 | Lux | 0-1 | 0-1 |
| Olimpija Ljubljana | Slo | Inter Club d’Escaldes | And | 4-2 | 1-1 |
| Buducnost Podgorica | Mon | Milsami Orhei | Mol | 0-0 | 1-2 |
| Dinamo Minsk | Bls | Egnatia Rrogozhinë | Alb | 0-2 | 0-1 |
|
Turul 3
|
|||||
| Rapid Wien | Aut | Dundee United | Sco | 2-2 | 2-2 |
| Penalty shootout: Dundee United – Rapid Wien | 4 – 5 | ||||
| KI Klaksvik | Far | Neman Grodno | Bls | 2-0 | 0-2 |
| Penalty shootout: Neman Grodno – KI Klaksvik | 5 – 4 | ||||
| Anderlecht | Bel | Sheriff Tiraspol | Mol | 3-0 | 1-1 |
| Viking Stavanger | Nor | Istanbul Basaksehir | Tur | 1-3 | 1-1 |
| AIK Stockholm | Swe | ETO Györ | Hun | 2-1 | 0-2 |
| Sparta Praha | Cze | Ararat-Armenia | Arm | 4-1 | 2-1 |
| Riga FC | Lat | Beitar Jerusalem | Isr | 3-0 | 1-3 |
| Lausanne Sports | Sui | FK Astana | Kaz | 3-1 | 2-0 |
| Araz Nakhchivan | Azb | Omonia Nicosia | Cyp | 0-4 | 0-5 |
| Universitatea Craiova | Rom | Spartak Trnava | Svk | 3-0 | 3-4 |
| AZ Alkmaar | Ned | FC Vaduz | Lie | 3-0 | 1-0 |
| Vikingur Reykjavik | Isl | Brøndby IF | Den | 3-0 | 0-4 |
| Larne FC | Nir | CD Santa Clara | Por | 0-3 | 0-0 |
| FC Ballkani | Kos | Shamrock Rovers | Irl | 1-0 | 0-4 |
| Polissya Zhytomyr | Ukr | Paksi FC | Hun | 3-0 | 1-2 |
| FC Lugano | Sui | NK Celje | Slo | 0-5 | 4-2 |
| Hajduk Split | Cro | Dinamo Tirana | Alb | 2-1 | 1-3 |
| Aris Limassol | Cyp | AEK Athens | Gre | 2-2 | 1-3 |
| Raków Czestochowa | Pol | Maccabi Haifa | Isr | 0-1 | 2-0 |
| Levski Sofia | Bul | Sabah FK | Azb | 1-0 | 2-0 |
| Silkeborg IF | Den | Jagiellonia Bialystok | Pol | 0-1 | 2-2 |
| Partizan Belgrade | Srb | Hibernian | Sco | 0-2 | 3-2 |
| Baník Ostrava | Cze | Austria Wien | Aut | 4-3 | 1-1 |
| Rosenborg BK | Nor | Hammarby IF | Swe | 0-0 | 1-0 |
| St. Patrick’s Athletic | Irl | Besiktas | Tur | 1-4 | 2-3 |
| Kauno Zalgiris | Lit | Arda Kardzhali | Bul | 0-1 | 0-2 |
| Olimpija Ljubljana | Slo | Egnatia Rrogozhinë | Alb | 0-0 | 4-2 |
| Milsami Orhei | Mol | AC Virtus | Sma | 3-2 | 0-3 |
| Differdange 03 | Lux | Levadia Tallinn | Est | 2-3 | 3-1 |
| Víkingur | Far | Linfield Belfast | Nir | 2-1 | 0-2 |
|
Program Play-off
|
|||||
| RC Strasbourg | Fra | Brøndby IF | Den | ||
| Anderlecht | Bel | AEK Athens | Gre | ||
| NK Celje | Slo | Baník Ostrava | Cze | ||
| Levski Sofia | Bul | AZ Alkmaar | Ned | ||
| Neman Grodno | Bls | Rayo Vallecano | Esp | ||
| Jagiellonia Bialystok | Pol | Dinamo Tirana | Alb | ||
| Istanbul Basaksehir | Tur | Universitatea Craiova | Rom | ||
| Raków Czestochowa | Pol | Arda Kardzhali | Bul | ||
| Polissya Zhytomyr | Ukr | Fiorentina | Ita | ||
| Lausanne Sports | Sui | Besiktas | Tur | ||
| Shakhtar Donetsk | Ukr | Servette FC Genève | Sui | ||
| Crystal Palace | Eng | Fredrikstad FK | Nor | ||
| Hibernian | Sco | Legia Warsaw | Pol | ||
| ETO Györ | Hun | Rapid Wien | Aut | ||
| CD Santa Clara | Por | Shamrock Rovers | Irl | ||
| Rosenborg BK | Nor | FSV Mainz 05 | Ger | ||
| Sparta Praha | Cze | Riga FC | Lat | ||
| BK Häcken | Swe | CFR Cluj | Rom | ||
| Wolfsberger AC | Aut | Omonia Nicosia | Cyp | ||
| Hamrun Spartans | Mlt | RFS Riga | Lat | ||
| Shelbourne | Irl | Linfield Belfast | Nir | ||
| Breidablik | Isl | AC Virtus | Sma | ||
| FC Drita | Kos | Differdange 03 | Lux | ||
| Olimpija Ljubljana | Slo | FC Noah | Arm | ||









