Champions League, rezultatele din turul 1, 2 și 3

| Champions League, rezultatele din turul 1, 2 și 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Turul 1
|
|||||
| Zalgiris Vilnius | Lit | Hamrun Spartans | Mlt | 2-0 | 0-2 |
| Penalty shootout: Hamrun Spartans – Zalgiris Vilnius | 11-10 | ||||
| KuPS Kuopio | Fin | Milsami Orhei | Mol | 1-0 | 0-0 |
| The New Saints | Wal | Shkendija Tetovo | Mac | 0-0 | 1-2 |
| Iberia 1999 | Geo | Malmö FF | Swe | 1-3 | 1-3 |
| Levadia Tallinn | Est | RFS Riga | Lat | 0-1 | 0-1 |
| FC Drita | Kos | Differdange 03 | Lux | 1-0 | 3-2 |
| Víkingur | Far | Lincoln Red Imps | Gib | 2-3 | 0-1 |
| Egnatia Rrogozhinë | Alb | Breidablik | Isl | 1-0 | 0-5 |
| Shelbourne | Irl | Linfield Belfast | Nir | 1-0 | 1-1 |
| FCSB | Rom | Inter Club d’Escaldes | And | 3-1 | 1-2 |
| AC Virtus | Sma | Zrinjski Mostar | Bos | 0-2 | 1-2 |
| Olimpija Ljubljana | Slo | Kairat Almaty | Kaz | 1-1 | 0-2 |
| FC Noah | Arm | Buducnost Podgorica | Mon | 1-0 | 2-2 |
| Ludogorets Razgrad | Bul | Dinamo Minsk | Bls | 1-0 | 2-2 |
|
Turul 2
|
|||||
| RFS Riga | Lat | Malmö FF | Swe | 1-4 | 0-1 |
| Hamrun Spartans | Mlt | Dynamo Kyiv | Ukr | 0-3 | 0-3 |
| Pafos FC | Cyp | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1-1 | 1-0 |
| Lincoln Red Imps | Gib | Red Star Belgrade | Srb | 0-1 | 1-5 |
| FC Noah | Arm | Ferencváros | Hun | 1-2 | 3-4 |
| Lech Poznan | Pol | Breidablik | Isl | 7-1 | 1-0 |
| FC København | Den | FC Drita | Kos | 2-0 | 1-0 |
| NK Rijeka | Cro | Ludogorets Razgrad | Bul | 0-0 | 1-3 |
| Shkendija Tetovo | Mac | FCSB | Rom | 1-0 | 2-1 |
| Slovan Bratislava | Svk | Zrinjski Mostar | Bos | 4-0 | 2-2 |
| Shelbourne | Irl | Qarabag FK | Azb | 0-3 | 0-1 |
| KuPS Kuopio | Fin | Kairat Almaty | Kaz | 2-0 | 0-3 |
| SK Brann Bergen | Nor | FC Salzburg | Aut | 1-4 | 1-1 |
| Viktoria Plzen | Cze | Servette FC Genève | Sui | 0-1 | 3-1 |
| Glasgow Rangers | Sco | Panathinaikos | Gre | 2-0 | 1-1 |
|
Turul 3
|
|||||
| Malmö FF | Swe | FC København | Den | 0-0 | 0-5 |
| Kairat Almaty | Kaz | Slovan Bratislava | Svk | 1-0 | 0-1 |
| Penalty shootout: Slovan Bratislava – Kairat Almaty | 3 – 4 | ||||
| Lech Poznan | Pol | Red Star Belgrade | Srb | 1-3 | 1-1 |
| Ludogorets Razgrad | Bul | Ferencváros | Hun | 0-0 | 0-3 |
| Dynamo Kyiv | Ukr | Pafos FC | Cyp | 0-1 | 0-2 |
| Shkendija Tetovo | Mac | Qarabag FK | Azb | 0-1 | 1-5 |
| FC Salzburg | Aut | Club Brugge | Bel | 0-1 | 2-3 |
| Glasgow Rangers | Sco | Viktoria Plzen | Cze | 3-0 | 1-2 |
| OGC Nice | Fra | Benfica | Por | 0-2 | 0-2 |
| Feyenoord | Ned | Fenerbahçe | Tur | 2-1 | 2-5 |
|
Program Play-off
|
|||||
| Ferencváros | Hun | Qarabag FK | Azb | ||
| Red Star Belgrade | Srb | Pafos FC | Cyp | ||
| Bodø/Glimt | Nor | Sturm Graz | Aut | ||
| Celtic | Sco | Kairat Almaty | Kaz | ||
| FC Basel | Sui | FC København | Den | ||
| Fenerbahçe | Tur | Benfica | Por | ||
| Glasgow Rangers | Sco | Club Brugge | Bel | ||
|
Echipele calificate direct în Grupele Champions League
|
|||||
| Paris Saint-Germain | Fra | ||||
| Real Madrid | Esp | ||||
| Manchester City | Eng | ||||
| Bayern München | Ger | ||||
| Liverpool | Eng | ||||
| Internazionale | Ita | ||||
| Chelsea | Eng | ||||
| Borussia Dortmund | Ger | ||||
| FC Barcelona | Esp | ||||
| Arsenal | Eng | ||||
| Bayer Leverkusen | Ger | ||||
| Atlético Madrid | Esp | ||||
| Atalanta | Ita | ||||
| Villarreal | Esp | ||||
| Juventus | Ita | ||||
| Eintracht Frankfurt | Ger | ||||
| Tottenham Hotspur | Eng | ||||
| PSV Eindhoven | Ned | ||||
| Ajax | Ned | ||||
| Napoli | Ita | ||||
| Sporting CP Lisbon | Por | ||||
| Olympiakos Piraeus | Gre | ||||
| Slavia Praha | Cze | ||||
| Olympique Marseille | Fra | ||||
| AS Monaco | Fra | ||||
| Galatasaray | Tur | ||||
| Union Saint-Gilloise | Bel | ||||
| Athletic Bilbao | Esp | ||||
| Newcastle United | Eng | ||||









