Vineri, 16 iulie, va avea loc la Nyon tragerea la sorti a celui de-al treilea tur preliminar al UEFA Champions League. Tragerea va incepe la ora 13:00, ora Romaniei si se va desfasura dupa urmatorul format:
- Echipe Non-Campionane
Cluburile din acesta urna sunt impartite in mod egal in echipe FAVORITE si NEFAVORITE, in functie de coeficientul fiecarui club stabilit la inceputul sezonului. Din fiecare urna se va trage cate o bila cu cate o echipa din cele doua categorii. Ele se vor pune intr-un al bol de unde se va extrage cate una si se va desface. Prima echipa extrasa va juca primul meci pe teren propriu, impotriva echipei ramase in bol.
| Echipe Non-Campioane calificate direct in turul 3 preliminar al UEFA Champions League |
||
| Club | Coeficient | |
| 1 | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | 61.258 |
| 2 | AFC Ajax (NED) | 55.309 |
| 3 | Fenerbahçe SK (TUR) | 54.890 |
| 4 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | 42.910 |
| 5 | SC Braga (POR) | 39.659 |
| 6 | Celtic FC (SCO) | 38.158 |
| 7 | FC Unirea Urziceni (ROU) | 18.898 |
| 8 | PAOK FC (GRE) | 11.479 |
| 9 | BSC Young Boys (SUI) | 7.675 |
| 10 | KAA Gent (BEL) | 6.580 |
- Echipe Campioane
Cele 37 de echipe (Basel, Anderlecht si København calificate direct in turul 3 preliminar si cele 34 de echipe din turul 2 preliminar – din care se vor califica 17in turul 3) sunt impartite in doua grupe. Fiecare grupa este impartita in mod egal in FAVORITE si NEFAVORITE, in functie de coeficientul fiecarui club, stabilit la inceputul sezonului. Din fiecare urna se va trage cate o bila cu cate o echipa din cele doua categorii. Ele se vor pune intr-un al bol de unde se va extrage cate una si se va desface. Prima echipa extrasa va juca primul meci pe teren propriu, impotriva echipei ramase in bol.
| Echipe Campioane calificate direct in turul 3 preliminar al UEFA Champions League | ||
| Club | Coeficient | |
| 1 | FC Basel 1893 (SUI) | 48.675 |
| 2 | RSC Anderlecht (BEL) | 42.580 |
| 3 | FC København (DEN) | 34.470 |
| Echipe care s-ar putea califica din turul 2 preliminar al UEFA Champions League | ||
| Club | Coeficient | |
| 1 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 27.775 |
| 2 | AC Sparta Praha (CZE) | 27.395 |
| 3 | Rosenborg BK (NOR) | 23.980 |
| 4 | FC Salzburg (AUT) | 19.915 |
| 5 | PFC Litex Lovech (BUL) | 15.900 |
| 6 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 14.466 |
| 7 | FK Partizan (SRB) | 13.800 |
| 8 | FC BATE Borisov (BLR) | 13.308 |
| 9 | KKS Lech Poznań (POL) | 11.008 |
| 10 | MŠK Žilina (SVK) | 10.666 |
| 11 | FC Sheriff (MDA) | 5.458 |
| 12 | Debreceni VSC (HUN) | 5.350 |
| 13 | AC Omonia (CYP) | 4.599 |
| 14 | AIK Solna (SWE) | 3.838 |
| 15 | Bohemian FC (IRL) | 2.908 |
| 16 | FK Ekranas (LTU) | 2.683 |
| 17 | HJK Helsinki (FIN) | 2.399 |
| 18 | FK Aktobe (KAZ) | 2.399 |
| 19 | FC Levadia Tallinn (EST) | 2.374 |
| 20 | SK Liepājas Metalurgs (LVA) | 2.149 |
| 21 | FH Hafnarfjördur (ISL) | 2.083 |
| 22 | FK Željezničar (BIH) | 1.749 |
| 23 | FC Olimpi Rustavi (GEO) | 1.649 |
| 24 | FC Pyunik (ARM) | 1.599 |
| 25 | FC Koper (SVN) | 1.391 |
| 26 | FC Inter Bakı (AZE) | 1.349 |
| 27 | FK Renova (MKD) | 1.316 |
| 28 | KS Dinamo Tirana (ALB) | 1.049 |
| 29 | HB Tórshavn (FRO) | 0.866 |
| 30 | The New Saints FC (WAL) | 0.766 |
| 31 | Linfield FC (NIR) | 0.574 |
| 32 | Birkirkara FC (MLT) | 0.433 |
| 33 | FK Rudar Pljevlja (MNE) | 0.425 |
| 34 | AS Jeunesse Esch (LUX) | 0.249 |
Tot la tragerea la sorti de maine, echipele romanesti participante in turul 3 preliminar al UEFA Europa League, FC Timisoara si Dinamo Bucuresti (daca trece de Olimpia balti) isi vor afla si ele adversarele.





































